WYNIKI REKRUTACJI w ramach V TURY:
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu: „Firma równych szans – wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji”
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
| Lp. | Numer Kandydata Projektu (podmiotu) / Numer Kandydata Projektu (pracownika) | Liczba punktów |
| 1 | 28/P/64/2025 | 6 |
| 2 | 29/P/67/2025 | 6 |
| 3 | 29/P/68/2025 | 6 |
| 4 | 30/P/69/2025 | 6 |
| 5 | 31/P/71/2025 | 6 |
| 6 | 27/P/63/2025 | 4 |
| 7 | 28/P/65/2025 | 4 |
| 8 | 29/P/66/2025 | 4 |
| 9 | 31/P/70/2025 | 4 |
| 10 | 32/P/74/2025 | 4 |
| 11 | 32/P/75/2025 | 4 |
| 12 | 33/P/79/2025 | 4 |
| 13 | 32/P/72/2025 | 2 |
| 14 | 32/P/73/2025 | 2 |
| 15 | 33/P/76/2025 | 2 |
| 16 | 33/P/77/2025 | 2 |
| 17 | 33/P/78/2025 | 2 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Nie utworzono.
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Nie utworzono.
—
