W związku ze zgodą Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmian w sposobie prowadzenia rekrutacji i w związku z tym wpłynięciem wymaganej minimalnej liczby formularzy zgłoszeniowych informujemy o wynikach rekrutacji w ramach I tury naboru do projektu: Firma równych szans – wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. | Numer Kandydata Projektu (podmiotu) / Numer Kandydata Projektu (pracownika) | Liczba punktów |
1 | 4/P/9/2024 | 8 |
2 | 2/P/4/2024 | 4 |
3 | 2/P/5/2024 | 4 |
4 | 4/P/10/2024 | 4 |
5 | 4/P/11/2024 | 4 |
6 | 4/P/12/2024 | 4 |
7 | 4/P/13/2024 | 4 |
8 | 4 /P/14/2024 | 4 |
9 | 4/P/15/2024 | 4 |
10 | 4/P/16/2024 | 4 |
11 | 4/P/17/2024 | 4 |
12 | 4/P/18/2024 | 4 |
13 | 4/P/19/2024 | 4 |
14 | 4/P/20/2024 | 4 |
15 | 5/P/21/2024 | 4 |
16 | 1/P/1/2024 | 2 |
17 | 1/P/2/2024 | 2 |
18 | 1/P/3/2024 | 2 |
19 | 3/P/6/2024 | 2 |
20 | 3/P/7/2024 | 2 |
21 | 3/P/8/2024 | 2 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Nie utworzono.
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Nie utworzono.
—